巴基斯坦国家男子足球队(巴基斯坦足球国家队排名)

本文目录一览:

求世界足球队排名前100名.

男子足球国家队世界排名:

排名球队积分排名变化积分变化

1西班牙16660-27

2德国13660-37

3荷兰13170-40

4意大利12840-34

5巴西12600+12

6阿根廷12190+38

7克罗地亚11690-6

8俄罗斯1128+1+9

9英格兰1083-1-53

10葡萄牙1025+2+5

11土耳其1009-1-31

12法国1004-1-22

13捷克998-1-22

14乌克兰9270-5

15巴拉圭9080-15

16喀麦隆90000

17美国896+3+38

18以色列8880+11

19希腊8630-1

20罗马尼亚849-3-31

21乌拉圭836+1-13

22瑞士831-1-26

23墨西哥784+1-7

24尼日利亚783-1-44

25瑞典7820+2

26爱尔兰773+3+26

27保加利亚756-1-16

28苏格兰755+4+16

29波兰747-1-7

30智利739+1-4

31埃及727-1-17

32澳大利亚725-5-35

32哥斯达黎加725+6+31

34加纳717+1+3

35日本709+2+12

36塞尔维亚708-3-29

37科特迪瓦706-1-3

38丹麦701-4-23

39厄瓜多尔695+1+4

40洪都拉斯674-1-19

41摩洛哥6380-18

42北爱尔兰619+7+26

42伊朗619+2-4

44韩国618+2+10

45挪威616+11+63

46马里607+1+6

47哥伦比亚599+4+15

48匈牙利596-5-33

49比利时589+4+21

50几内亚583-5-28

51巴拿马577-1-9

52立陶宛573-4-22

53斯洛伐克570-11-65

54突尼斯560-1-8

55沙特阿拉伯5430-12

56玻利维亚537+10

57芬兰535+4+12

58波黑529+1-6

59斯洛文尼亚527-7-45

60塞内加尔5260-8

61马其顿525-4-12

62刚果(布)507+7+21

63加蓬5050-9

64阿尔及利亚501+2+4

65委内瑞拉498+2+6

66布基纳法索495-4-25

67巴林484+7+28

68威尔士481-3-22

69乌干达477+2-1

70牙买加476-6-32

71拉脱维亚472-4-20

72南非469-2-16

73冈比亚46500

74乌兹别克斯坦450-2-26

75冰岛441+2-2

75特立尼达和多巴哥441+3+2

77秘鲁432-1-20

78安哥拉430-3-23

79新西兰425+3+6

80阿尔巴尼亚420-1-15

81阿曼418+6+18

82伊拉克411+3+4

82利比亚411-2-21

84塞浦路斯407+14+41

85卢旺达406+10

86贝宁396-5-27

87卡塔尔394+4+6

88白俄罗斯393+2-2

88奥地利393-5-23

88苏丹393-4-19

91多哥385-3-12

92赞比亚3830+2

93莫桑比克377+2+5

94加拿大375-6-22

95民主刚果=刚果(金)373-10

96肯尼亚36700

96叙利亚36700

98摩尔多瓦362+10

99古巴360-6-20

100中国355+4+16

101埃塞俄比亚34800

102津巴布韦345-2-4

103坦桑尼亚3360-5

104斐济333+10

105佛得角群岛332+10

106萨尔瓦多329+10

107朝鲜324+12+44

108马拉维319-6-23

109赤道几内亚317+15+61

110塞拉利昂315-10

111格鲁吉亚314-3-13

112黑山310-10

113危地马拉303-3-11

114科威特299+11+52

115纳米比亚297-20

116阿联酋295-2-1

117海地293-5-9

118泰国292-1+7

118百慕大292-20

120亚美尼亚285+1+7

121博茨瓦那283-30

122格林纳达280-8-16

122卢森堡280-2+1

124安提瓜及巴布达272-2+7

125乍得262+1+16

126爱沙尼亚260-4-5

127约旦258-1+12

128圭亚那255+5+37

129巴巴多斯245-1+3

130哈萨克斯坦243+10+37

131苏里南231-20

132新喀里多尼亚229-20

132新加坡229-1+3

134布隆迪21700

134阿塞拜疆217+2+4

136越南216-10

137印尼21000

138马达加斯加209+1+2

139斯威士兰208-1-1

140尼加拉瓜195-8-26

141中国香港181+2+7

142利比里亚179-10

143瓦努阿图176-10

143也门176+3+13

145波多黎各170-10

146马耳他169+8+35

147尼日尔168-20

148塔吉克斯坦166-1+4

149印度156-1-5

150毛里塔尼亚14900

151黎巴嫩145-2-5

151列支敦士登1450-2

153荷属安的列斯群岛142-10

154圣基茨和尼维斯139-10

155吉尔吉斯斯坦134+4+22

156土库曼斯坦131-10

157圣文森特和格林纳丁斯130-10

158马尔代夫126-10

159缅甸121-10

160厄立特里亚10800

161马来西亚1070+3

162莱索托1050+2

163所罗门群岛10000

164斯里兰卡9800

164菲律宾9800

166巴基斯坦880-1

167中国台北810-4

168开曼群岛7600

169巴哈马7400

170老挝73+10

171塞舌尔72+10

172尼泊尔70+10

173毛里求斯69-4-5

174孟加拉国650-3

174巴勒斯坦65+6+10

176萨摩亚64-10

176圣卢西亚64-10

178伯利兹62-10

179索马里57-10

180柬埔寨56-10

181特克斯和凯科斯群岛5100

182英属维京群岛5000

183文莱4500

184阿富汗4400

185法罗群岛4200

186吉布提4100

187多米尼加共和国4000

188几内亚比绍3800

189不丹3300

190汤加3200

190大溪地岛3200

192阿鲁巴22+10

193蒙古19-1-5

194美属维京群岛1700

195安道尔1400

196多米尼加1200

197中国澳门1000

198东帝汶900

199科摩洛800

200中非40-2

本文来自:榜文网()

原文地址:

世界足球国家队排名榜??

祖国排名不变 升得最劲:伊索比亚现时排名131,比上次狂升20位 跌得最伤:格林纳达现时排名148,但只是微跌4位 排名 国家 分数 较上次排名升/跌 1. 巴西 842 0 2. 法国 791 0 3. 阿根庭 785 0 4. 捷克 777 0 5. 西班牙 764 0 6. 荷兰 757 0 7. 墨西哥 753 0 8. 英格兰 751 0 9. 葡萄牙 747 0 10. 意大利 738 0 11. 美国 726 0 12. 爱尔兰 716 0 13. 瑞典 715 0 14. 丹麦 711 0 14. 土耳其 711 0 16. 德国 710 +3 17. 乌拉圭 707 -1 18. 希腊 706 0 19. 日本 703 -2 20. 伊朗 695 0 21. 韩国 689 +1 21. 尼日利亚 689 0 23. 喀麦隆 676 0 23. 克罗地亚 676 0 25. 波兰 671 0 26. 哥伦比亚 670 0 27. 哥斯达黎加 668 0 28. 罗马尼亚 664 +1 29. 巴拉圭 661 +1 30. 沙地阿拉伯 657 -2 30. 塞内加尔 657 +1 32. 俄罗斯 651 0 33. 埃及 648 +1 34. 摩洛哥 646 -1 35. 突尼西亚 633 0 36. 挪威 632 -1 37. 保加利亚 623 0 38. 南非 621 0 39. 厄瓜多尔 616 0 40. 约旦 611 0 41. 象牙海岸 610 -1 42. 斯洛文尼亚 608 0 43. 芬兰 607 0 44. 比利时 600 +1 44. 伊拉克 600 0 46. 塞尔维亚及黑山 599 0 47. 牙买加 598 +2 47. 乌兹别克 598 0 49. 以色列 595 -1 50. 巴林 592 -1 51. 马里 589 0 51. 瑞士 589 0 53. 斯洛伐克 587 0 54. 中国 585 0 55. 利威特 584 -1 56. 阿曼 583 0 57. 乌克兰 580 0 58. 澳洲 576 0 59. 洪都拉斯 574 0 60. 森巴威 572 0 61. 千里达与多巴哥 568 +2 62. 利比亚 566 -1 63. 匈牙利 562 +1 63. 委内瑞拉 562 -1 65. 卡塔尔 561 +1 66. 拉脱维亚 560 -1 67. 秘鲁 557 -1 68. 白俄罗斯 554 +1 68. 危地马拉 554 +3 68. 威尔斯 554 0 71. 赞比亚 552 -1 72. 古巴 549 +4 73. 安哥拉 545 -1 74. 阿尔及利亚 538 -1 75. 智利 533 -1 75. 肯亚 533 -1 77. 加纳 528 0 78. 刚哥共和国 527 0 79. 波斯尼亚与黑塞哥维拿 526 0 80. 爱沙尼亚 525 +1 80. 泰国 525 -1 82. 奥地利 522 +1 83. 阿联酋 521 -1 84. 布畿纳法索 519 0 85. 敍利亚 516 0 86. 阿尔巴尼亚 515 0 86. 苏格兰 515 0 88. 畿内亚 514 -2 89. 多哥 513 0 90. 加拿大 512 0 91. 印尼 505 0 92. 海地 501 +3 93. 马其顿 497 -1 94. 冰岛 494 -1 95. 玻利维亚 484 -1 96. 新西兰 481 -1 97. 北韩 480 -2 98. 卢旺达 479 +1 99. 土库曼 478 -1 100. 立陶宛 472 0 101. 巴拿马 469 -1 102. 越南 465 +1 103. 博茨瓦纳 461 -1 104. 新加坡 460 +8 104. 苏丹 460 +10 106. 格鲁吉亚 455 -2 107. 黎巴嫩 448 -2 108. 萨尔瓦多 446 -2 109. 塞浦路斯 442 -1 109. 北爱尔兰 442 -2 109. 乌干达 442 0 112. 加蓬 438 -3 112. 马拉威 438 -3 114. 马来西亚 432 +6 115. 阿塞拜疆 431 -2 116. 摩尔多瓦 428 -2 117. 圣卢西亚 427 -3 118. 刚哥 420 -1 119. 圣基茨与尼维斯 416 -1 120. 阿美尼亚 402 -1 121. 巴贝多 392 0 122. 贝宁 391 0 123. 也门 388 +1 124. 利比利亚 384 -1 125. 大溪地 381 -1 126. 莫桑比克 379 0 126. 巴勒斯坦 379 0 128. 史瓦济兰 378 -2 129. 佛得角 376 0 130. 所罗门群岛 374 0 131. 伊索比亚 368 +20 132. 法罗群岛 367 -1 133. 印度 365 -1 134. 香港 361 -1 135. 马尔他 354 -1 135. 塔吉克 354 +1 137. 菲济 353 -2 138. 圣维森与格林那定 346 -1 139. 斯里兰卡 345 +1 140. 马尔代夫 337 -1 141. 安道尔 335 -3 141. 莱索托 335 +3 143. 毛里裘斯 333 -3 144. 列支敦士登 330 -2 145. 布隆迪 325 +7 145. 瓦努阿图 325 -2 147. 缅甸 321 -3 148. 格林纳达 319 -4 149. 哈萨克 313 -2 150. 马达加斯加 312 -3 151. 苏利南 302 -2 152. 吉尔吉斯 293 -2 153. 安堤瓜与巴布达 262 0 154. 甘比亚 260 0 155. 中华台北 259 0 155. 卢森堡 259 0 157. 百慕达 257 0 158. 纳米比亚 239 0 158. 尼加拉瓜 239 0 160. 塞拉利昂 232 0 161. 巴布亚新畿内亚 231 0 162. 寮国 228 0 163. 英属处女岛 222 +2 163. 苏属安地列斯 222 0 165. 圣马力诺 221 -1 166. 多明尼加 218 -1 167. 孟加拉 217 0 168. 查德 212 0 169. 厄立特里安 206 0 170. 多明尼加共和国 195 0 171. 赤道畿内亚 193 0 172. 坦桑尼亚 187 0 173. 尼日 177 0 173. 塞舌尔 177 0 175. 毛里塔尼亚 172 0 176. 克曼群岛 168 0 176. 尼泊尔 168 +1 176. 巴基斯坦 168 +1 179. 萨摩亚群岛 167 0 180. 中非共和国 150 0 181. 贝里斯 147 0 182. 圭亚那 145 0 183. 东加 138 0 184. 柬埔寨 126 0 185. 蒙古 120 0 186. 新喀里多尼亚 119 0 187. 菲律宾 101 +1 188. 不丹 97 -1 189. 索马利亚 95 +4 190. 澳门 92 -2 191. 科克群岛 91 -1 191. 畿内亚比索 91 -1 193. 巴哈马 90 -1 194. 波多黎各 75 0 195. 圣多美及普林西比 74 0 196. 美属处女岛 70 0 197. 安圭拉岛 65 0 198. 阿鲁巴岛 64 0 199. 汶莱 63 0 200. 阿富汗 57 0 201. 吉布地 42 0 202. 蒙塞拉特 36 0

求采纳

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

最新世界国家足球排名(前一百名)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷兰 1542 0 -119

3 德国 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 乌拉圭 1156 13 247

6 英格兰 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克罗地亚 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希腊 959 -1 0

14 922 0 0

15 法国 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄罗斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麦 857 -1 0

22 斯洛文尼亚 833 -1 0

23 澳大利亚 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘鲁 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞尔维亚 797 -2 0

28 韩国 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美国 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 爱尔兰 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥伦比亚 707 19 143

36 加纳 696 -3 -39

37 比利时 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基纳法索 661 -2 0

40 委内瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄罗斯 636 -2 0

43 尼日利亚 635 -2 0

44 牙买加 632 -6 -24

45 乌克兰 620 -3 0

46 塞内加尔 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亚 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麦隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿尔及利亚 575 -1 0

53 罗马尼亚 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼斯 553 2 26

56 哥斯达黎加 532 -1 -29

57 格鲁吉亚 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿尔巴尼亚 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 苏格兰 513 0 0

62 北爱尔兰 498 0 0

63 利比亚 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿马 487 -13 -87

66 奥地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 几内亚 475 -2 0

69 波兰 474 -2 0

70 亚美尼亚 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 马拉维 439 -1 -15

73 中国 436 2 10

74 赞比亚 435 -2 1

75 芬兰 419 1 0

76 乌干达 417 1 0

77 马里 416 1 0

78 萨尔瓦多 401 -6 -33

79 爱沙尼亚 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利维亚 398 13 42

82 佛得角群岛 397 -1 0

83 拉脱维亚 388 -1 0

83 乌兹别克斯坦 388 3 7

85 摩尔多瓦 383 0 0

86 贝宁 380 1 0

86 津巴布韦 380 1 0

88 特立尼达和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔尔 369 4 14

91 约旦 361 -7 -24

92 沙特阿拉伯 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西兰 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 马其顿 338 2 0

97 苏丹 333 2 0

98 尼日尔 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 冈比亚 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 叙利亚 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布达 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿联酋 300 1 12

110 苏里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法罗群岛 273 2 0

112 威尔士 273 2 0

114 圭亚那 269 2 2

115 朝鲜 260 4 5

115 危地马拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦士登 253 2 0

119 泰国 251 4 12

120 格林纳达 247 -3 -18

121 冰岛 244 1 0

122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5

123 多哥 238 -10 -41

123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0

125 利比里亚 232 0 0

126 哈萨克斯坦 231 0 0

127 坦桑尼亚 230 0 0

128 卢森堡 213 0 0

129 刚果(布) 206 0 0

130 肯尼亚 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多米尼加共和国 198 40 132

133 多米尼加 193 0 0

134 卢旺达 190 0 1

135 也门 188 -4 -11

136 尼泊尔 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土库曼斯坦 176 5 29

139 埃塞俄比亚 170 -3 0

140 纳米比亚 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克斯坦 166 -7 -14

143 布隆迪 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴巴多斯 156 -4 0

146 马来西亚 155 -2 9

147 孟加拉国 148 16 67

148 伯利兹 146 6 34

149 马达加斯加 144 -11 -22

149 美属维京群岛 144 44 132

151 几内亚比绍 142 -6 0

152 巴哈马 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中国香港 133 -8 -8

155 赤道几内亚 131 -6 0

156 斐济 129 0 26

157 128 -7 0

158 乍得 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 马尔代夫 115 -9 -11

161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0

162 菲律宾 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亚 104 -6 7

165 缅甸 99 2 27

166 中华台北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿鲁巴 95 32 88

169 瓦努阿图 93 4 29

169 斯威士兰 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 开曼群岛 90 -12 0

173 马耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里兰卡 79 -5 10

177 老挝 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2

181 所罗门群岛 70 -1 30

182 大溪地岛 57 -8 0

183 圣卢西亚 54 2 23

184 莱索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英属维京群岛 38 -4 0

187 毛里塔尼亚 32 -4 0

188 厄立特里亚 29 -2 0

189 萨摩亚 26 -2 0

190 中国澳门 25 -7 -7

191 索马里 23 -3 0

192 汤加 15 -2 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0

194 吉布提 12 -1 0

195 关岛 10 0 0

195 库克群岛 10 0 0

195 毛里求斯 10 -6 -7

198 文莱 9 -1 0

199 塞舌尔 7 -9 -8

199 安圭拉岛 7 -2 -2

发布于 2022-08-09 14:08:23
收藏
分享
海报
0 条评论
44
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~

    忘记密码?

    图形验证码